Made by Eliterro - v1.12.3

| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 12 | 7 | 1 | 19 | 5 | 3.800 | 1.410 | |
| 2. | 5 | 10 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2.000 | 1.120 | |
| 3. | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.351 | |
| 4. | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 1.272 | |
| 5. | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 1.019 | |
| 6. | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 1.277 | |
| 7. | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 0.936 | |
| 8. | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 1.012 | |
| 9. | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 1.228 | |
| 10. | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 0.774 | |
| 11. | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 1.362 | |
| 12. | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 1.097 | |
| 13. | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | 0.828 | |
| 14. | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 0.982 | |
| 15. | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 0.768 | |
| 16. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 1.014 | |
| 17. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 0.908 | |
| 18. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.923 | |
| 19. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 0.771 | |
| 20. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 0.884 | |
| 21. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.890 | |
| 22. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.525 | |
| 23. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.749 | |
| 24. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.731 | |
| 25. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.693 | |
| 26. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.520 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 19 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3.500 | 1.167 | |
| 2. | 6 | 16 | 7 | 1 | 18 | 7 | 2.571 | 1.123 | |
| 3. | 5 | 13 | 7 | 2 | 16 | 11 | 1.455 | 1.170 | |
| 4. | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1.071 | 1.032 | |
| 5. | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 13 | 0.846 | 0.971 | |
| 6. | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 0.846 | |
| 7. | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 18 | 0.500 | 0.913 | |
| 8. | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 19 | 0.263 | 0.806 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 23 | 10 | 2 | 26 | 11 | 2.364 | 1.113 | |
| 2. | 7 | 19 | 10 | 3 | 23 | 15 | 1.533 | 1.053 | |
| 3. | 6 | 19 | 10 | 4 | 24 | 18 | 1.333 | 1.048 | |
| 4. | 4 | 13 | 10 | 6 | 19 | 22 | 0.864 | 1.078 | |
| 5. | 3 | 10 | 10 | 7 | 12 | 24 | 0.500 | 0.851 | |
| 6. | 2 | 6 | 10 | 8 | 13 | 27 | 0.481 | 0.876 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 1.229 | |
| 2. | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1.200 | 1.008 | |
| 3. | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1.000 | 1.010 | |
| 4. | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 0.742 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.207 | |
| 2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.020 | |
| 3. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.790 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 1.128 | |
| 2. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.186 | |
| 3. | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 1.196 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.943 | |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.928 | |
| 6. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 0.973 | |
| 7. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 0.874 | |
| 8. | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.860 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.563 | |
| 2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.640 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 1.159 | |
| 2. | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 1.082 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 1.101 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1.000 | 0.993 | |
| 5. | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 1.014 | |
| 6. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | min | 0.707 |
2026-06-05 – 2026-06-07
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - InnsbruckBeachevent
2026-05-30 – 2026-05-31
win2day BV Tour PRO LOGTICON OPEN - Herren - LINZ presented by PSV & SVM Linz
2026-05-23 – 2026-05-25
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Hitschies MASTERS Pörtschach
2026-05-07 – 2026-05-10
MEZVA Championship Benesov
2026-05-01 – 2026-05-03
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Burgenland MASTERS presented by Kronen Zeitung Neusiedl/See
2026-04-25 – 2026-04-25
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2025-12-11 – 2025-12-14
FIVB PRO Tour Future Laginha Beach
2025-09-05 – 2025-09-07
WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships KITZBÜHEL MEN
2025-08-21 – 2025-08-24
CEV U20 Europameisterschaft - Madrid
2025-08-16 – 2025-08-17
Wiener Landesmeisterschaften - Herren by Beachvolley Club Alte Donau & Beachvolley Wien
2025-08-08 – 2025-08-10
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Raiffeisen Wolfurttrophy
2025-08-06 – 2025-08-07
Österreichische Meisterschaften U19 - männlich WOLFURT
2025-08-02 – 2025-08-03
win2day BV Tour PRO OPEN Gartenstadt TULLN - Herren presented by Raiffeisen
2025-07-11 – 2025-07-13
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle Litzlberg presented by HOLTER
2025-07-04 – 2025-07-05
MEVZA Championship U20 Portoroz
2025-06-28 – 2025-06-28
ABVT AMATEUR - Herren by Beachvolley Club Alte Donau & Beachvolley Wien
2025-06-20 – 2025-06-22
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS presented by HYPO NOE Wien/Donauinsel
2025-06-15 – 2025-06-15
Kärntner Landesmeisterschaften U21 - männlich Grafenstein by ASVÖ Beachtour Süd
2025-06-09 – 2025-06-09
ABVT AMATEUR - Herren by Beachvolley Wien & Beachvolley Club Alte Donau
2026-06-05 – 2026-06-07
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - InnsbruckBeachevent
2026-05-30 – 2026-05-31
win2day BV Tour PRO LOGTICON OPEN - Herren - LINZ presented by PSV & SVM Linz
2026-05-23 – 2026-05-25
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Hitschies MASTERS Pörtschach
2026-05-07 – 2026-05-10
MEZVA Championship Benesov
2026-05-01 – 2026-05-03
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Burgenland MASTERS presented by Kronen Zeitung Neusiedl/See
2026-04-25 – 2026-04-25
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2025-12-11 – 2025-12-14
FIVB PRO Tour Future Laginha Beach
2025-09-05 – 2025-09-07
WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships KITZBÜHEL MEN
2025-08-21 – 2025-08-24
CEV U20 Europameisterschaft - Madrid
2025-08-16 – 2025-08-17
Wiener Landesmeisterschaften - Herren by Beachvolley Club Alte Donau & Beachvolley Wien
2025-08-08 – 2025-08-10
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Raiffeisen Wolfurttrophy
2025-08-06 – 2025-08-07
Österreichische Meisterschaften U19 - männlich WOLFURT
2025-08-02 – 2025-08-03
win2day BV Tour PRO OPEN Gartenstadt TULLN - Herren presented by Raiffeisen
2025-07-11 – 2025-07-13
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle Litzlberg presented by HOLTER
2025-07-04 – 2025-07-05
MEVZA Championship U20 Portoroz
2025-06-28 – 2025-06-28
ABVT AMATEUR - Herren by Beachvolley Club Alte Donau & Beachvolley Wien
2025-06-20 – 2025-06-22
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS presented by HYPO NOE Wien/Donauinsel
2025-06-15 – 2025-06-15
Kärntner Landesmeisterschaften U21 - männlich Grafenstein by ASVÖ Beachtour Süd
2025-06-09 – 2025-06-09
ABVT AMATEUR - Herren by Beachvolley Wien & Beachvolley Club Alte Donau
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 7. | 430 | |
| 28. | 160 | |
| 38. | 120 |
Trikotnummer