Made by Eliterro - v1.12.3

Trikotnummer
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 1.174 | |
| 2. | 4 | 8 | 5 | 1 | 13 | 9 | 1.444 | 1.053 | |
| 3. | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | 1.052 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 1.120 | |
| 5. | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 0.810 | |
| 6. | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 1.315 | |
| 7. | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.107 | |
| 8. | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.025 | |
| 9. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.071 | |
| 10. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.044 | |
| 11. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.041 | |
| 12. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1.103 | |
| 13. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0.957 | |
| 14. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.038 | |
| 15. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.953 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.907 | |
| 17. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.887 | |
| 18. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.879 | |
| 19. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.765 | |
| 20. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.827 | |
| 21. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.787 | |
| 22. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.760 | |
| 23. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.693 | |
| 24. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.650 | |
| 25. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.627 | |
| 26. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.573 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 46 | 18 | 3 | 51 | 15 | 3.400 | 1.203 | |
| 2. | 14 | 44 | 18 | 4 | 49 | 19 | 2.579 | 1.119 | |
| 3. | 14 | 39 | 18 | 4 | 48 | 23 | 2.087 | 1.123 | |
| 4. | 10 | 31 | 18 | 8 | 39 | 32 | 1.219 | 1.028 | |
| 5. | 10 | 31 | 18 | 8 | 37 | 31 | 1.194 | 1.026 | |
| 6. | 9 | 25 | 18 | 9 | 32 | 36 | 0.889 | 1.007 | |
| 7. | 9 | 24 | 18 | 9 | 30 | 36 | 0.833 | 0.984 | |
| 8. | 5 | 14 | 18 | 13 | 20 | 44 | 0.455 | 0.910 | |
| 9. | 4 | 13 | 18 | 14 | 18 | 44 | 0.409 | 0.848 | |
| 10. | 0 | 3 | 18 | 18 | 10 | 54 | 0.185 | 0.794 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 44 | 18 | 2 | 51 | 18 | 2.833 | 1.154 | |
| 2. | 15 | 41 | 18 | 3 | 50 | 23 | 2.174 | 1.138 | |
| 3. | 13 | 41 | 18 | 5 | 47 | 22 | 2.136 | 1.171 | |
| 4. | 11 | 34 | 18 | 7 | 40 | 28 | 1.429 | 1.064 | |
| 5. | 10 | 30 | 18 | 8 | 41 | 33 | 1.242 | 1.017 | |
| 6. | 8 | 26 | 18 | 10 | 31 | 35 | 0.886 | 0.962 | |
| 7. | 6 | 19 | 18 | 12 | 25 | 39 | 0.641 | 0.920 | |
| 8. | 4 | 15 | 18 | 14 | 21 | 45 | 0.467 | 0.871 | |
| 9. | 5 | 14 | 18 | 13 | 22 | 45 | 0.489 | 0.912 | |
| 10. | 2 | 6 | 18 | 16 | 10 | 50 | 0.200 | 0.821 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.168 | |
| 2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.034 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.829 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 38 | 14 | 0 | 42 | 10 | 4.200 | 1.204 | |
| 2. | 9 | 25 | 14 | 5 | 32 | 27 | 1.185 | 1.011 | |
| 3. | 7 | 21 | 14 | 7 | 28 | 25 | 1.120 | 1.036 | |
| 4. | 6 | 19 | 14 | 8 | 26 | 33 | 0.788 | 0.939 | |
| 5. | 6 | 18 | 14 | 8 | 28 | 34 | 0.824 | 0.931 | |
| 6. | 5 | 18 | 14 | 9 | 23 | 29 | 0.793 | 0.995 | |
| 7. | 4 | 15 | 14 | 10 | 22 | 31 | 0.710 | 0.971 | |
| 8. | 5 | 14 | 14 | 9 | 25 | 37 | 0.676 | 0.966 |
2025-08-16 – 2025-08-17
Kärntner Landesmeisterschaften - Herren by Kärntner Sparkasse
2025-07-29 – 2025-07-29
Austrian Beach Volleyball leauge Kärnten Spieltag 3
2025-07-24 – 2025-07-27
MEVZA Championship U20 Limassol
2025-07-18 – 2025-07-18
Austrian Beach Volleyball leauge Kärnten
2025-07-11 – 2025-07-13
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle Litzlberg presented by HOLTER
2025-07-05 – 2025-07-05
ABVT AMATEUR - Herren by VC Hausmannstätten
2025-06-15 – 2025-06-15
Kärntner Landesmeisterschaften U21 - männlich Grafenstein by ASVÖ Beachtour Süd
2025-06-14 – 2025-06-14
Kärntner Landesmeisterschaften U19 - männlich Grafenstein by ASVÖ Beachtour Süd
2025-08-16 – 2025-08-17
Kärntner Landesmeisterschaften - Herren by Kärntner Sparkasse
2025-07-29 – 2025-07-29
Austrian Beach Volleyball leauge Kärnten Spieltag 3
2025-07-24 – 2025-07-27
MEVZA Championship U20 Limassol
2025-07-18 – 2025-07-18
Austrian Beach Volleyball leauge Kärnten
2025-07-11 – 2025-07-13
win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle Litzlberg presented by HOLTER
2025-07-05 – 2025-07-05
ABVT AMATEUR - Herren by VC Hausmannstätten
2025-06-15 – 2025-06-15
Kärntner Landesmeisterschaften U21 - männlich Grafenstein by ASVÖ Beachtour Süd
2025-06-14 – 2025-06-14
Kärntner Landesmeisterschaften U19 - männlich Grafenstein by ASVÖ Beachtour Süd
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 12 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2.857 | 1.168 | |
| 2. | 6 | 12 | 8 | 2 | 20 | 12 | 1.667 | 1.010 | |
| 3. | 4 | 8 | 7 | 3 | 15 | 10 | 1.500 | 1.113 | |
| 4. | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1.091 | 1.034 | |
| 5. | 3 | 6 | 7 | 4 | 14 | 14 | 1.000 | 0.982 | |
| 6. | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 14 | 0.643 | 0.904 | |
| 7. | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 16 | 0.500 | 0.945 | |
| 9. | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 0.793 |
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 79. | 0 |