Made by Eliterro - v1.14.2
2026-08-15 – 2026-08-16
Wiener Landesmeisterschaften - Herren by Beachvolley Club Alte Donau
2026-07-18 – 2026-07-18
ABVT AMATEUR - Herren by Beachvolley Club Alte Donau
2026-06-28 – 2026-06-28
Wiener Landesmeisterschaften U21 - männlich
2026-06-14 – 2026-06-14
ABV Tour AMATEUR - Herren presented by BeachVolleyteam Wr. Neudorf
2026-05-30 – 2026-05-30
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-16 – 2026-05-16
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-14 – 2026-05-14
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-09 – 2026-05-09
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-03-28 – 2026-03-28
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-01-03 – 2026-01-03
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-08-15 – 2026-08-16
Wiener Landesmeisterschaften - Herren by Beachvolley Club Alte Donau
2026-07-18 – 2026-07-18
ABVT AMATEUR - Herren by Beachvolley Club Alte Donau
2026-06-28 – 2026-06-28
Wiener Landesmeisterschaften U21 - männlich
2026-06-14 – 2026-06-14
ABV Tour AMATEUR - Herren presented by BeachVolleyteam Wr. Neudorf
2026-05-30 – 2026-05-30
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-16 – 2026-05-16
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-14 – 2026-05-14
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-09 – 2026-05-09
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-03-28 – 2026-03-28
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-01-03 – 2026-01-03
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-08-15 – 2026-08-16
Wiener Landesmeisterschaften - Herren by Beachvolley Club Alte Donau
2026-07-18 – 2026-07-18
ABVT AMATEUR - Herren by Beachvolley Club Alte Donau
2026-06-28 – 2026-06-28
Wiener Landesmeisterschaften U21 - männlich
2026-06-14 – 2026-06-14
ABV Tour AMATEUR - Herren presented by BeachVolleyteam Wr. Neudorf
2026-05-30 – 2026-05-30
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-16 – 2026-05-16
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-14 – 2026-05-14
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-09 – 2026-05-09
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-03-28 – 2026-03-28
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
2026-01-03 – 2026-01-03
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 29. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 34. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 35. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |

-
ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIENABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIENWiener Landesmeisterschaften U21 - männlichABVT AMATEUR - Herren by Beachvolley Club Alte DonauWiener Landesmeisterschaften - Herren by Beachvolley Club Alte DonauTrikotnummer