Made by Eliterro - v1.12.3
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 1.386 | |
| 2. | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2.750 | 1.290 | |
| 3. | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 1.094 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 1.063 | |
| 5. | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 1.029 | |
| 6. | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 1.000 | |
| 7. | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 0.957 | |
| 8. | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 1.131 | |
| 9. | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.036 | |
| 10. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.015 | |
| 11. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.961 | |
| 12. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0.921 | |
| 13. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.019 | |
| 14. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.937 | |
| 15. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.887 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.830 | |
| 17. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.768 | |
| 18. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.915 | |
| 19. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.733 | |
| 20. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.720 | |
| 21. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.720 | |
| 22. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.714 | |
| 23. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.640 | |
| 24. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.600 | |
| 25. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.507 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 41 | 17 | 2 | 47 | 18 | 2.611 | 1.150 | |
| 2. | 12 | 35 | 17 | 5 | 40 | 25 | 1.600 | 1.098 | |
| 3. | 11 | 31 | 17 | 6 | 36 | 27 | 1.333 | 1.049 | |
| 4. | 11 | 31 | 17 | 6 | 36 | 28 | 1.286 | 1.066 | |
| 5. | 8 | 27 | 17 | 9 | 33 | 31 | 1.065 | 1.010 | |
| 6. | 8 | 24 | 9 | 1 | 25 | 6 | 4.167 | 1.236 | |
| 7. | 6 | 22 | 17 | 11 | 30 | 36 | 0.833 | 1.001 | |
| 8. | 6 | 19 | 17 | 11 | 25 | 37 | 0.676 | 0.930 | |
| 9. | 4 | 12 | 17 | 13 | 20 | 41 | 0.488 | 0.862 | |
| 10. | 0 | 1 | 17 | 17 | 8 | 51 | 0.157 | 0.755 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 34 | 12 | 1 | 35 | 10 | 3.500 | 1.192 | |
| 2. | 9 | 26 | 12 | 3 | 30 | 13 | 2.308 | 1.188 | |
| 3. | 7 | 19 | 12 | 5 | 25 | 22 | 1.136 | 1.014 | |
| 4. | 6 | 18 | 12 | 6 | 22 | 22 | 1.000 | 0.993 | |
| 5. | 4 | 14 | 12 | 8 | 19 | 27 | 0.704 | 0.921 | |
| 6. | 3 | 8 | 12 | 9 | 14 | 31 | 0.452 | 0.880 | |
| 7. | 2 | 7 | 12 | 10 | 13 | 33 | 0.394 | 0.880 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 1.399 | |
| 2. | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 1.223 | |
| 3. | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1.667 | 1.067 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 1.125 | |
| 5. | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 1.437 | |
| 6. | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 1.024 | |
| 7. | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 1.155 | |
| 8. | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.013 | |
| 9. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0.810 | |
| 10. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.954 | |
| 11. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.988 | |
| 12. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.927 | |
| 13. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.924 | |
| 14. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.902 | |
| 15. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.847 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.694 | |
| 17. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.602 | |
| 18. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.857 | |
| 19. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.747 | |
| 20. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.724 | |
| 21. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.707 | |
| 22. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.467 | |
| 23. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | min |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 1.322 | |
| 2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.336 | |
| 3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 0.792 | |
| 4. | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.706 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.538 | |
| 2. | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.966 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.680 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.217 | |
| 2. | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.677 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.380 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 17 | 8 | 2 | 12 | 5 | 2.400 | 1.265 | |
| 2. | 6 | 17 | 8 | 2 | 12 | 5 | 2.400 | 1.215 | |
| 3. | 5 | 17 | 8 | 3 | 12 | 6 | 2.000 | 1.199 | |
| 4. | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 0.600 | 0.795 | |
| 5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | min | 0.661 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 27 | 10 | 1 | 19 | 3 | 6.333 | 1.504 | |
| 2. | 7 | 21 | 10 | 3 | 15 | 7 | 2.143 | 1.331 | |
| 3. | 6 | 18 | 10 | 4 | 13 | 9 | 1.444 | 1.168 | |
| 4. | 5 | 15 | 10 | 5 | 12 | 12 | 1.000 | 0.968 | |
| 5. | 3 | 9 | 10 | 7 | 7 | 15 | 0.467 | 0.976 | |
| 6. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | min | 0.324 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 48 | 18 | 2 | 51 | 10 | 5.100 | 1.247 | |
| 2. | 15 | 45 | 18 | 3 | 48 | 15 | 3.200 | 1.273 | |
| 3. | 15 | 44 | 18 | 3 | 49 | 17 | 2.882 | 1.204 | |
| 4. | 13 | 38 | 18 | 5 | 43 | 23 | 1.870 | 1.100 | |
| 5. | 9 | 28 | 18 | 9 | 36 | 32 | 1.125 | 1.047 | |
| 6. | 6 | 19 | 18 | 12 | 25 | 40 | 0.625 | 0.919 | |
| 7. | 6 | 18 | 18 | 12 | 22 | 40 | 0.550 | 0.898 | |
| 8. | 4 | 11 | 18 | 14 | 17 | 48 | 0.354 | 0.857 | |
| 9. | 3 | 10 | 18 | 15 | 16 | 48 | 0.333 | 0.851 | |
| 10. | 3 | 9 | 18 | 15 | 16 | 50 | 0.320 | 0.756 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.613 | |
| 2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.266 | |
| 3. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.125 | |
| 4. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.360 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 1.121 | |
| 2. | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.207 | |
| 3. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 0.972 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.041 | |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 1.069 | |
| 6. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.951 | |
| 7. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.934 | |
| 8. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | min | 0.727 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.250 | |
| 2. | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 0.991 | |
| 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.009 | |
| 4. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.800 |
2026-06-03 – 2026-06-03
ABVL NÖ Damen - 1. LL UNIONvolleys Bisamberg Hollabrunn - Volleyteam NÖ 2
2026-05-31 – 2026-05-31
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Hollabrunn by UNIONvolleys
2026-05-30 – 2026-05-30
ABVT AMATEUR - Damen by BEACHVOLLEYWIEN
2025-08-30 – 2025-08-30
ABVT AMATEUR - Damen by BEACHVOLLEYWIEN
2025-08-16 – 2025-08-17
NÖ Landesmeisterschaften
2025-07-12 – 2025-07-12
NÖ Landesmeisterschaften U19 - weiblich presented bei NÖ Versicherung Traismauer
2025-06-28 – 2025-06-28
ABVT AMATEUR - Damen by Beachvolley Club Alte Donau & Beachvolley Wien
2025-06-24 – 2025-06-24
ABVL NÖ Damen 1.LL Volleyteam NÖ vs. Hot Shots Böheimkirchen
2025-06-15 – 2025-06-15
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by UNIONvolleys Hollabrunn
2025-06-09 – 2025-06-09
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by UNIONvolleys Hollabrunn
2026-06-03 – 2026-06-03
ABVL NÖ Damen - 1. LL UNIONvolleys Bisamberg Hollabrunn - Volleyteam NÖ 2
2026-05-31 – 2026-05-31
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Hollabrunn by UNIONvolleys
2026-05-30 – 2026-05-30
ABVT AMATEUR - Damen by BEACHVOLLEYWIEN
2025-08-30 – 2025-08-30
ABVT AMATEUR - Damen by BEACHVOLLEYWIEN
2025-08-16 – 2025-08-17
NÖ Landesmeisterschaften
2025-07-12 – 2025-07-12
NÖ Landesmeisterschaften U19 - weiblich presented bei NÖ Versicherung Traismauer
2025-06-28 – 2025-06-28
ABVT AMATEUR - Damen by Beachvolley Club Alte Donau & Beachvolley Wien
2025-06-24 – 2025-06-24
ABVL NÖ Damen 1.LL Volleyteam NÖ vs. Hot Shots Böheimkirchen
2025-06-15 – 2025-06-15
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by UNIONvolleys Hollabrunn
2025-06-09 – 2025-06-09
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by UNIONvolleys Hollabrunn
2026-06-03 – 2026-06-03
ABVL NÖ Damen - 1. LL UNIONvolleys Bisamberg Hollabrunn - Volleyteam NÖ 2
2026-05-31 – 2026-05-31
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Hollabrunn by UNIONvolleys
2026-05-30 – 2026-05-30
ABVT AMATEUR - Damen by BEACHVOLLEYWIEN
2025-08-30 – 2025-08-30
ABVT AMATEUR - Damen by BEACHVOLLEYWIEN
2025-08-16 – 2025-08-17
NÖ Landesmeisterschaften
2025-07-12 – 2025-07-12
NÖ Landesmeisterschaften U19 - weiblich presented bei NÖ Versicherung Traismauer
2025-06-28 – 2025-06-28
ABVT AMATEUR - Damen by Beachvolley Club Alte Donau & Beachvolley Wien
2025-06-24 – 2025-06-24
ABVL NÖ Damen 1.LL Volleyteam NÖ vs. Hot Shots Böheimkirchen
2025-06-15 – 2025-06-15
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by UNIONvolleys Hollabrunn
2025-06-09 – 2025-06-09
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by UNIONvolleys Hollabrunn
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | max | 1.488 | |
| 2. | 4 | 8 | 5 | 1 | 13 | 9 | 1.444 | 0.975 | |
| 3. | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 1.139 | |
| 4. | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 1.167 | |
| 5. | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 0.972 | |
| 6. | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 0.667 | 0.946 | |
| 8. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | min | 0.640 | |
| 9. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | min | 0.600 |

Trikotnummer