Made by Eliterro - v1.12.3

Trikotnummer
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 1.386 | |
| 2. | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2.750 | 1.290 | |
| 3. | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 1.094 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 1.063 | |
| 5. | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 1.029 | |
| 6. | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 1.000 | |
| 7. | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 0.957 | |
| 8. | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 1.131 | |
| 9. | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.036 | |
| 10. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.015 | |
| 11. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.961 | |
| 12. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0.921 | |
| 13. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.019 | |
| 14. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.937 | |
| 15. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.887 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.830 | |
| 17. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.768 | |
| 18. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.915 | |
| 19. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.733 | |
| 20. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.720 | |
| 21. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.720 | |
| 22. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.714 | |
| 23. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.640 | |
| 24. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.600 | |
| 25. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.507 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 34 | 12 | 1 | 35 | 10 | 3.500 | 1.192 | |
| 2. | 9 | 26 | 12 | 3 | 30 | 13 | 2.308 | 1.188 | |
| 3. | 7 | 19 | 12 | 5 | 25 | 22 | 1.136 | 1.014 | |
| 4. | 6 | 18 | 12 | 6 | 22 | 22 | 1.000 | 0.993 | |
| 5. | 4 | 14 | 12 | 8 | 19 | 27 | 0.704 | 0.921 | |
| 6. | 3 | 8 | 12 | 9 | 14 | 31 | 0.452 | 0.880 | |
| 7. | 2 | 7 | 12 | 10 | 13 | 33 | 0.394 | 0.880 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 1.399 | |
| 2. | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 1.223 | |
| 3. | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1.667 | 1.067 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 1.125 | |
| 5. | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 1.437 | |
| 6. | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 1.024 | |
| 7. | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 1.155 | |
| 8. | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.013 | |
| 9. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0.810 | |
| 10. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.954 | |
| 11. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.988 | |
| 12. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.927 | |
| 13. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.924 | |
| 14. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.902 | |
| 15. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.847 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.694 | |
| 17. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.602 | |
| 18. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.857 | |
| 19. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.747 | |
| 20. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.724 | |
| 21. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.707 | |
| 22. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.467 | |
| 23. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | min |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 1.322 | |
| 2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.336 | |
| 3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 0.792 | |
| 4. | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.706 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.224 | |
| 2. | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.129 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.693 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.217 | |
| 2. | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.677 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.380 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 27 | 10 | 1 | 18 | 2 | 9.000 | 2.094 | |
| 2. | 8 | 24 | 10 | 2 | 17 | 5 | 3.400 | 1.512 | |
| 3. | 7 | 20 | 10 | 3 | 15 | 8 | 1.875 | 1.418 | |
| 4. | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | 12 | 0.667 | 0.805 | |
| 5. | 2 | 7 | 10 | 8 | 5 | 16 | 0.313 | 0.770 | |
| 6. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | min | 0.212 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 28 | 10 | 1 | 19 | 2 | 9.500 | 1.465 | |
| 2. | 9 | 25 | 10 | 1 | 18 | 4 | 4.500 | 1.545 | |
| 3. | 6 | 18 | 10 | 4 | 12 | 8 | 1.500 | 1.176 | |
| 4. | 3 | 10 | 10 | 7 | 8 | 15 | 0.533 | 0.821 | |
| 5. | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 15 | 0.400 | 0.874 | |
| 6. | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 20 | 0.050 | 0.483 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 51 | 18 | 1 | 52 | 7 | 7.429 | 1.322 | |
| 2. | 16 | 47 | 18 | 2 | 48 | 11 | 4.364 | 1.316 | |
| 3. | 15 | 45 | 18 | 3 | 46 | 14 | 3.286 | 1.193 | |
| 4. | 10 | 29 | 18 | 8 | 36 | 32 | 1.125 | 0.991 | |
| 5. | 9 | 26 | 18 | 9 | 34 | 38 | 0.895 | 0.992 | |
| 6. | 7 | 23 | 18 | 11 | 31 | 36 | 0.861 | 0.987 | |
| 7. | 7 | 21 | 18 | 11 | 25 | 36 | 0.694 | 0.950 | |
| 8. | 6 | 19 | 18 | 12 | 26 | 39 | 0.667 | 0.939 | |
| 9. | 2 | 5 | 18 | 16 | 10 | 52 | 0.192 | 0.755 | |
| 10. | 1 | 4 | 18 | 17 | 8 | 51 | 0.157 | 0.744 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 41 | 14 | 0 | 42 | 8 | 5.250 | 1.316 | |
| 2. | 10 | 31 | 14 | 4 | 35 | 17 | 2.059 | 1.145 | |
| 3. | 9 | 24 | 14 | 5 | 33 | 28 | 1.179 | 1.031 | |
| 4. | 6 | 18 | 14 | 8 | 26 | 30 | 0.867 | 0.939 | |
| 5. | 4 | 15 | 14 | 10 | 22 | 33 | 0.667 | 0.941 | |
| 6. | 4 | 15 | 14 | 10 | 22 | 33 | 0.667 | 0.912 | |
| 7. | 5 | 12 | 14 | 9 | 18 | 34 | 0.529 | 0.935 | |
| 8. | 4 | 12 | 14 | 10 | 19 | 34 | 0.559 | 0.879 |
2026-05-09 – 2026-05-09
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Hollabrunn by UNIONvolleys
2025-07-26 – 2025-07-26
ABVT AMATEUR - Damen QOM Perg 2
2025-07-04 – 2025-07-04
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by Union Raiffeisen Waldviertel
2026-05-09 – 2026-05-09
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Hollabrunn by UNIONvolleys
2025-07-26 – 2025-07-26
ABVT AMATEUR - Damen QOM Perg 2
2025-07-04 – 2025-07-04
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by Union Raiffeisen Waldviertel
2026-05-09 – 2026-05-09
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Hollabrunn by UNIONvolleys
2025-07-26 – 2025-07-26
ABVT AMATEUR - Damen QOM Perg 2
2025-07-04 – 2025-07-04
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by Union Raiffeisen Waldviertel
2026-05-09 – 2026-05-09
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Hollabrunn by UNIONvolleys
2025-07-26 – 2025-07-26
ABVT AMATEUR - Damen QOM Perg 2
2025-07-04 – 2025-07-04
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by Union Raiffeisen Waldviertel
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.754 | |
| 2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.926 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.640 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |