Made by Eliterro - v1.14.2
2026-08-22 – 2026-08-23
win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Damen presented by Sparkasse Baden
2026-08-15 – 2026-08-16
Wiener Landesmeisterschaften - Damen by Beachvolley Club Alte Donau
2026-08-01 – 2026-08-02
win2day BV Tour PRO OPEN - Damen - Gartenstadt TULLN presented by Raiffeisen
2026-07-26 – 2026-07-26
ABV Tour AMATEUR - Damen presented by BeachVolleyteam Wr. Neudorf
2026-07-11 – 2026-07-11
ABVT AMATEUR - Damen by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-01 – 2026-05-01
ABVT AMATEUR - Damen by Beachvolley Club Alte Donau
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 97. | 0 |
2026-08-22 – 2026-08-23
win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Damen presented by Sparkasse Baden
2026-08-15 – 2026-08-16
Wiener Landesmeisterschaften - Damen by Beachvolley Club Alte Donau
2026-08-01 – 2026-08-02
win2day BV Tour PRO OPEN - Damen - Gartenstadt TULLN presented by Raiffeisen
2026-07-26 – 2026-07-26
ABV Tour AMATEUR - Damen presented by BeachVolleyteam Wr. Neudorf
2026-07-11 – 2026-07-11
ABVT AMATEUR - Damen by BEACHVOLLEYWIEN
2026-05-01 – 2026-05-01
ABVT AMATEUR - Damen by Beachvolley Club Alte Donau
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |

Trikotnummer