Nadja Dimitric | ÖVVJahrgang: 2011
- Position:Mittelblocker
- Nationalität:
Serbien - Trikotnummer:46
Cup Damen
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 22. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 23. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 24. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 25. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 26. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Damen Landesliga Grunddurchgang
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 1.289 |
| 2. | | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1.222 | 1.196 |
| 3. | | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 1.033 |
| 4. | | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 1.091 |
| 5. | | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.328 |
| 6. | | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.300 | 0.770 |
| 7. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 0.844 |
| 8. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | min | 0.653 |
u18w Qualifikation Gruppe B
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 2.817 |
| 2. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 1.481 |
| 3. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 2.381 |
| 4. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.992 |
| 5. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.894 |
| 6. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 0.805 |
| 7. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | min | 0.500 |
| 8. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | min | 0.360 |
u20w Qualifikation Gruppe A
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.685 |
| 2. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | max | 2.273 |
| 3. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.680 |
| 4. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.694 |
| 5. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | min | 0.480 |
| 6. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | min | 0.500 |
U20 weiblich Reihung für ÖMS
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.527 |
| 2. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 1.469 |
| 3. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1.800 | 1.186 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.857 | 0.959 |
| 5. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.750 | 1.037 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0.400 | 0.905 |
| 7. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | min | 0.263 |