Made by Eliterro - v1.12.3

Trikotnummer
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 40 | 14 | 0 | 42 | 5 | 8.400 | 1.555 | |
| 2. | 12 | 37 | 14 | 2 | 39 | 10 | 3.900 | 1.207 | |
| 3. | 10 | 30 | 14 | 4 | 34 | 16 | 2.125 | 1.166 | |
| 4. | 8 | 24 | 14 | 6 | 28 | 22 | 1.273 | 1.084 | |
| 5. | 5 | 14 | 14 | 9 | 17 | 31 | 0.548 | 0.843 | |
| 6. | 4 | 12 | 14 | 10 | 16 | 32 | 0.500 | 0.866 | |
| 7. | 2 | 7 | 14 | 12 | 13 | 39 | 0.333 | 0.811 | |
| 8. | 1 | 4 | 14 | 13 | 7 | 41 | 0.171 | 0.743 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 17 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6.000 | 1.425 | |
| 2. | 4 | 12 | 6 | 2 | 15 | 8 | 1.875 | 1.114 | |
| 3. | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 0.978 | |
| 4. | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 0.607 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3.333 | 1.228 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 1.306 | |
| 3. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | min | 0.580 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.256 | |
| 2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.009 | |
| 3. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.964 | |
| 4. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.804 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 1.121 | |
| 2. | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.207 | |
| 3. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 0.972 | |
| 4. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.041 | |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 1.069 | |
| 6. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.951 | |
| 7. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.934 | |
| 8. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | min | 0.727 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2026-06-07 – 2026-06-07
ABVL OÖ Damen – 1. LL Mühlviertel Volleys Perg - Union Oberneukirchen 1
2025-08-17 – 2025-08-17
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-08-16 – 2025-08-16
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-08-10 – 2025-08-10
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Linz by Steelvolleys
2025-06-29 – 2025-06-29
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Linz by Steelvolleys
2026-06-07 – 2026-06-07
ABVL OÖ Damen – 1. LL Mühlviertel Volleys Perg - Union Oberneukirchen 1
2025-08-17 – 2025-08-17
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-08-16 – 2025-08-16
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-08-10 – 2025-08-10
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Linz by Steelvolleys
2025-06-29 – 2025-06-29
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Linz by Steelvolleys
2026-06-07 – 2026-06-07
ABVL OÖ Damen – 1. LL Mühlviertel Volleys Perg - Union Oberneukirchen 1
2025-08-17 – 2025-08-17
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-08-16 – 2025-08-16
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-08-10 – 2025-08-10
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Linz by Steelvolleys
2025-06-29 – 2025-06-29
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Linz by Steelvolleys
2026-06-07 – 2026-06-07
ABVL OÖ Damen – 1. LL Mühlviertel Volleys Perg - Union Oberneukirchen 1
2025-08-17 – 2025-08-17
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-08-16 – 2025-08-16
ABVT JUNIOR U19 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-08-10 – 2025-08-10
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Linz by Steelvolleys
2025-06-29 – 2025-06-29
ABVT JUNIOR U19 - weiblich Linz by Steelvolleys
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.204 | |
| 2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.092 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.720 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.188 | |
| 2. | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.207 | |
| 3. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.902 | |
| 4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.806 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.563 | |
| 2. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min | 0.640 |