Made by Eliterro - v1.12.3

| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 23 | 9 | 1 | 24 | 7 | 3.429 | 1.193 | |
| 2. | 6 | 20 | 9 | 3 | 22 | 12 | 1.833 | 1.078 | |
| 3. | 7 | 19 | 9 | 2 | 23 | 12 | 1.917 | 1.166 | |
| 4. | 6 | 18 | 9 | 3 | 22 | 12 | 1.833 | 1.090 | |
| 5. | 5 | 15 | 9 | 4 | 19 | 15 | 1.267 | 1.037 | |
| 6. | 4 | 15 | 9 | 5 | 20 | 17 | 1.176 | 1.085 | |
| 7. | 4 | 11 | 9 | 5 | 14 | 18 | 0.778 | 0.899 | |
| 8. | 4 | 10 | 9 | 5 | 14 | 20 | 0.700 | 1.059 | |
| 9. | 1 | 4 | 9 | 8 | 6 | 24 | 0.250 | 0.820 | |
| 10. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 27 | min | 0.579 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 18 | 9 | 0 | 18 | 0 | max | 1.779 | |
| 2. | 7 | 14 | 9 | 2 | 14 | 8 | 1.750 | 1.166 | |
| 3. | 6 | 13 | 9 | 3 | 13 | 9 | 1.444 | 1.089 | |
| 4. | 6 | 13 | 9 | 3 | 13 | 9 | 1.444 | 0.991 | |
| 5. | 4 | 10 | 9 | 5 | 11 | 10 | 1.100 | 1.005 | |
| 6. | 4 | 10 | 9 | 5 | 11 | 12 | 0.917 | 1.052 | |
| 7. | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 11 | 0.818 | 0.952 | |
| 8. | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 13 | 0.615 | 0.865 | |
| 9. | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 17 | 0.294 | 0.756 | |
| 10. | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 17 | 0.235 | 0.742 |
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 18 | 9 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 1.519 | |
| 2. | 8 | 16 | 9 | 1 | 16 | 4 | 4.000 | 1.267 | |
| 3. | 7 | 16 | 9 | 2 | 16 | 5 | 3.200 | 1.431 | |
| 4. | 6 | 12 | 9 | 3 | 12 | 6 | 2.000 | 1.269 | |
| 5. | 5 | 12 | 9 | 4 | 12 | 8 | 1.500 | 1.175 | |
| 6. | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0.800 | 0.992 | |
| 7. | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 13 | 0.462 | 0.740 | |
| 8. | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 14 | 0.286 | 0.737 | |
| 9. | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 16 | 0.188 | 0.787 | |
| 10. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | min | 0.489 |
2025-07-24 – 2025-07-25
Österreichische Meisterschaften U15 - weiblich WIEN
2025-07-20 – 2025-07-20
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-06-14 – 2025-06-14
Salzburger Landesmeisterschaften U15 - weiblich Zell am See
2025-06-08 – 2025-06-08
Salzburger Landesmeisterschaften U17 - weiblich Zell am See
2025-07-24 – 2025-07-25
Österreichische Meisterschaften U15 - weiblich WIEN
2025-07-20 – 2025-07-20
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-06-14 – 2025-06-14
Salzburger Landesmeisterschaften U15 - weiblich Zell am See
2025-06-08 – 2025-06-08
Salzburger Landesmeisterschaften U17 - weiblich Zell am See
2025-07-24 – 2025-07-25
Österreichische Meisterschaften U15 - weiblich WIEN
2025-07-20 – 2025-07-20
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-06-14 – 2025-06-14
Salzburger Landesmeisterschaften U15 - weiblich Zell am See
2025-06-08 – 2025-06-08
Salzburger Landesmeisterschaften U17 - weiblich Zell am See
2025-07-24 – 2025-07-25
Österreichische Meisterschaften U15 - weiblich WIEN
2025-07-20 – 2025-07-20
ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See
2025-06-14 – 2025-06-14
Salzburger Landesmeisterschaften U15 - weiblich Zell am See
2025-06-08 – 2025-06-08
Salzburger Landesmeisterschaften U17 - weiblich Zell am See
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 1.148 | |
| 2. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 1.161 | |
| 3. | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 0.780 |