Tanja Rahstorfer | ÖVVJahrgang: 2008
- Nationalität:
Österreich
U20 Damen A1 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.887 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.858 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.717 |
U20 Damen A Vorrunde 1 4
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
U20 Damen A Vorrunde 5 6
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.034 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.967 |