Edisa Honic | ÖVVJahrgang: 2011
- Nationalität:
Österreich
u18w Qualifikation Gruppe B
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 2.817 |
| 2. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 1.481 |
| 3. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 2.381 |
| 4. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.992 |
| 5. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 0.894 |
| 6. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 0.805 |
| 7. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | min | 0.500 |
| 8. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | min | 0.360 |
u20w Qualifikation Gruppe C
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 1.793 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 1.383 |
| 3. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.936 |
| 4. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.850 |
| 5. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | min | 0.393 |
U20 weiblich Reihung für ÖMS
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.527 |
| 2. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 1.469 |
| 3. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1.800 | 1.186 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.857 | 0.959 |
| 5. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.750 | 1.037 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0.400 | 0.905 |
| 7. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | min | 0.263 |