Matthias Meinrad Körbler | ÖVVJahrgang: 1997
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:96
Grundd. 1GLD NW
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 1.140 |
| 2. | | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 2.500 |
| 3. | | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 1.185 |
| 4. | | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 1.074 |
| 5. | | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.126 |
| 6. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 0.679 |
| 7. | | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 0.654 |
| 8. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.777 |
U20 Damen A2 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.852 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.080 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | min | 0.480 |
U20 Damen A Vorrunde 1 4
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
U20 Damen A Vorrunde 5 6
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.000 | 1.034 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.967 |