Jona Eliyas Koren | ÖVVJahrgang: 2011
- Nationalität:
Österreich
Cup Herren
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 22. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 23. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 24. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Herren Vorrunde Gruppe A
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 0.989 |
| 2. | | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 1.247 |
| 3. | | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.000 | 1.166 |
| 4. | | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 0.994 |
| 5. | | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 0.955 |
| 6. | | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.946 |
| 7. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.748 |
u18m Qualifikation Gruppe B
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 2.326 |
| 2. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.728 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.869 |
| 5. | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | min | 0.580 |
U20 männlich Reihung für ÖMS
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | max | 1.712 |
| 2. | | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 1.432 |
| 3. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1.500 | 1.197 |
| 4. | | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | 0.856 |
| 5. | | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0.375 | 0.783 |
| 6. | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | min | 0.494 |
u20m Qualifikation Gruppe B
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | max | 3.571 |
| 2. | | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | max | 2.083 |
| 3. | | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | max | 1.083 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | min | 0.566 |