Matthias Hofinger | ÖVVJahrgang: 2000
- Position:Zuspieler
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:23
Cup Herren
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 22. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 23. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 24. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Herren Landesliga Grunddurchgang
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 1.162 |
| 2. | | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 1.476 |
| 3. | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 1.021 |
| 4. | | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 1.076 |
| 5. | | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 1.054 |
| 6. | | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 0.872 |
| 7. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.813 |
| 8. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 0.747 |