Esma Dudaković | ÖVVJahrgang: 2009
- Nationalität:
Österreich
Cup Damen
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 22. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 23. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 24. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 25. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 26. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
u20w Qualifikation Gruppe B
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 1.175 |
| 2. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.818 |
| 3. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.935 |
| 4. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.925 |
| 5. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.880 |
| 6. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | min | 0.620 |