


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 583 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 2. | 373 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 3. | 325 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 4. | 298 | Hauptbewerb | TVV / OÖVV | |
| 5. | 261 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 6. | 231 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| 7. | 223 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 8. | 46 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| — | 302 | Abmelden | WVV / WVV | |
| — | 249 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 180 | Abmelden | WVV / NÖVV | |
| — | 173 | Abmelden | WVV / WVV | |
| — | 59 | Abmelden | NÖVV / WVV |

