


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 460 | Hauptbewerb | STVV / WVV | |
| 2. | 423 | Hauptbewerb | WVV / STVV | |
| 3. | 223 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 4. | 221 | Hauptbewerb | NÖVV / WVV | |
| 5. | 214 | Hauptbewerb | STVV / MEVZA | |
| 6. | 198 | Hauptbewerb | WVV / BVV | |
| 7. | 116 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 8. | 104 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| — | 255 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 114 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 81 | Abmelden | NÖVV / WVV |

