U20 weiblich - Wiener Volleyballverband | ÖVVU20 weiblich - U20 weiblich Reihung für ÖMS
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.527 |
| 2. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 1.469 |
| 3. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1.800 | 1.186 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.857 | 0.959 |
| 5. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.750 | 1.037 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0.400 | 0.905 |
| 7. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | min | 0.263 |
Region
Wiener Volleyballverband