


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 358 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 2. | 324 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| 3. | 312 | Hauptbewerb | BVV / BVV | |
| 4. | 228 | Hauptbewerb | BVV / BVV | |
| 5. | 215 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 6. | 108 | Hauptbewerb | NÖVV | |
| 7. | 176 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 8. | 153 | Hauptbewerb | NÖVV / BVV |

