Made by Eliterro - v1.14.2
| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2640 | Hauptbewerb | NÖVV / KVV | |
| 2. | 2640 | Hauptbewerb | NÖVV / KVV | |
| 3. | 1100 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 4. | 1080 | Hauptbewerb | SVV / NÖVV | |
| 5. | 1080 | Hauptbewerb | SVV / NÖVV | |
| 6. | 1075 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 7. | 1075 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 8. | 1040 | Hauptbewerb | KVV / NÖVV | |
| 9. | 1040 | Hauptbewerb | KVV / NÖVV | |
| 10. | 940 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 11. | 900 | Hauptbewerb | OÖVV / STVV | |
| 12. | 900 | Hauptbewerb | OÖVV / STVV | |
| 13. | 817 | Hauptbewerb | OÖVV / NÖVV | |
| 14. | 707 | Hauptbewerb | SVV / STVV | |
| 15. | 679 | Hauptbewerb | KVV / NÖVV | |
| 16. | 636 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 17. | 636 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 18. | 610 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 19. | 610 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 20. | 585 | Hauptbewerb | NÖVV / WVV | |
| 21. | 585 | Hauptbewerb | NÖVV / WVV | |
| 22. | 514 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 23. | 514 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 24. | 475 | Wildcard | OÖVV / OÖVV | |
| 25. | 120 | Wildcard | ÖVV / ÖVV | |
| 26. | 644 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 27. | 644 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 28. | 635 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 29. | 635 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 30. | 553 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 31. | 553 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 32. | 508 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 33. | 474 | Qualifikation | SVV / KVV | |
| 34. | 468 | Qualifikation | SVV / SVV | |
| 35. | 463 | Qualifikation | KVV / KVV | |
| 36. | 463 | Qualifikation | KVV / KVV | |
| 37. | 458 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 38. | 458 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 39. | 452 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 40. | 440 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 41. | 440 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 42. | 431 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 43. | 431 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 44. | 382 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| — | 970 | Abmelden | NÖVV / WVV | |
| — | 615 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 615 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 570 | Abmelden | STVV / STVV | |
| — | 570 | Abmelden | STVV / STVV | |
| — | 554 | Abmelden | VVV / VVV | |
| — | 554 | Abmelden | VVV / VVV | |
| — | 518 | Abmelden | BVV / TVV | |
| — | 517 | Abmelden | STVV / STVV | |
| — | 517 | Abmelden | STVV / STVV | |
| — | 476 | Abmelden | NÖVV / WVV | |
| — | 476 | Abmelden | NÖVV / WVV | |
| — | 470 | Abmelden | SVV / SVV | |
| — | 468 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 468 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 428 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 428 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 420 | Abmelden | STVV / KVV | |
| — | 420 | Abmelden | STVV / KVV | |
| — | 323 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 323 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 377 | Zu wenig Punkte | STVV / STVV | |
| — | 377 | Zu wenig Punkte | STVV / STVV | |
| — | 299 | Zu wenig Punkte | NÖVV / NÖVV | |
| — | 299 | Zu wenig Punkte | NÖVV / NÖVV | |
| — | 226 | Zu wenig Punkte | WVV / WVV | |
| — | 226 | Zu wenig Punkte | WVV / WVV | |
| — | 216 | Zu wenig Punkte | OÖVV / OÖVV | |
| — | 216 | Zu wenig Punkte | OÖVV / OÖVV |

