Made by Eliterro - v1.14.2
| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2970 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 2. | 2640 | Hauptbewerb | NÖVV / KVV | |
| 3. | 1965 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 4. | 1965 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 5. | 1650 | Hauptbewerb | SVV / KVV | |
| 6. | 1650 | Hauptbewerb | SVV / KVV | |
| 7. | 1490 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 8. | 1490 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 9. | 1335 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 10. | 1335 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 11. | 1075 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 12. | 1075 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 13. | 1050 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| 14. | 995 | Hauptbewerb | NÖVV / STVV | |
| 15. | 995 | Hauptbewerb | NÖVV / STVV | |
| 16. | 965 | Hauptbewerb | NÖVV / WVV | |
| 17. | 940 | Hauptbewerb | OÖVV / SVV | |
| 18. | 940 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 19. | 780 | Hauptbewerb | WVV / SVV | |
| 20. | 644 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 21. | 644 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 22. | 925 | Wildcard | KVV / NÖVV | |
| 23. | 488 | Wildcard | KVV / KVV | |
| 24. | 488 | Wildcard | KVV / KVV | |
| 25. | 661 | Qualifikation | KVV / KVV | |
| 26. | 643 | Qualifikation | KVV / SVV | |
| 27. | 642 | Qualifikation | VVV / VVV | |
| 28. | 642 | Qualifikation | VVV / VVV | |
| 29. | 636 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 30. | 635 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 31. | 635 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 32. | 626 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 33. | 626 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 34. | 615 | Qualifikation | TVV / TVV | |
| 35. | 615 | Qualifikation | TVV / TVV | |
| 36. | 598 | Qualifikation | BVV / WVV | |
| 37. | 590 | Qualifikation | KVV / SVV | |
| 38. | 590 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 39. | 590 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 40. | 590 | Qualifikation | KVV / SVV | |
| 41. | 586 | Qualifikation | BVV / WVV | |
| 42. | 586 | Qualifikation | BVV / WVV | |
| 43. | 554 | Qualifikation | VVV / VVV | |
| 44. | 554 | Qualifikation | VVV / VVV | |
| — | 2880 | Abmelden | WVV / NÖVV | |
| — | 2880 | Abmelden | WVV / NÖVV | |
| — | 1080 | Abmelden | SVV / NÖVV | |
| — | 1080 | Abmelden | SVV / NÖVV | |
| — | 553 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 553 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 500 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 485 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 485 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 468 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 468 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 0 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 497 | Zu wenig Punkte | TVV / KVV | |
| — | 476 | Zu wenig Punkte | WVV / NÖVV | |
| — | 460 | Zu wenig Punkte | WVV / STVV | |
| — | 460 | Zu wenig Punkte | WVV / STVV | |
| — | 425 | Zu wenig Punkte | KVV / KVV | |
| — | 369 | Zu wenig Punkte | NÖVV / NÖVV |

