


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1630 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 2. | 1295 | Hauptbewerb | NÖVV / WVV | |
| 3. | 1293 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 4. | 1130 | Hauptbewerb | STVV / NÖVV | |
| 5. | 1080 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 6. | 1050 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 7. | 1000 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 8. | 930 | Hauptbewerb | TVV / NÖVV | |
| 9. | 870 | Hauptbewerb | TVV / VVV | |
| 10. | 860 | Hauptbewerb | KVV / TVV | |
| 11. | 820 | Hauptbewerb | VVV / VVV | |
| 12. | 790 | Hauptbewerb | WVV / WVV | |
| 13. | 714 | Hauptbewerb | TVV / TVV | |
| 14. | 710 | Wildcard | — | |
| 15. | 510 | Wildcard | TVV / TVV | |
| 16. | 320 | Wildcard | — | |
| 17. | 655 | Qualifikation | TVV / TVV | |
| 18. | 605 | Qualifikation | SVV / STVV | |
| 19. | 605 | Qualifikation | TVV / TVV | |
| 20. | 600 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 21. | 585 | Qualifikation | MEVZA / NÖVV | |
| 22. | 578 | Qualifikation | MEVZA / STVV | |
| 23. | 545 | Qualifikation | STVV / NÖVV | |
| 24. | 528 | Qualifikation | WVV / SVV | |
| 25. | 522 | Qualifikation | SVV / SVV | |
| 26. | 513 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 27. | 478 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 28. | 403 | Qualifikation | TVV / TVV | |
| — | 3660 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 1880 | Abmelden | NÖVV / WVV | |
| — | 780 | Abmelden | KVV / KVV | |
| — | 600 | Abmelden | KVV / NÖVV | |
| — | 559 | Abmelden | WVV / NÖVV | |
| — | 537 | Abmelden | TVV / SVV | |
| — | 528 | Abmelden | NÖVV / VVV | |
| — | 509 | Abmelden | STVV / STVV | |
| — | 461 | Abmelden | WVV / WVV | |
| — | 451 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 429 | Abmelden | SVV / SVV | |
| — | 364 | Abmelden | VVV / SVV |

