Made by Eliterro - v1.14.2
| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2870 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 2. | 1775 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 3. | 1590 | Hauptbewerb | SVV / KVV | |
| 4. | 1590 | Hauptbewerb | SVV / KVV | |
| 5. | 1490 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 6. | 1490 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 7. | 1390 | Hauptbewerb | WVV | |
| 8. | 1285 | Hauptbewerb | NÖVV / KVV | |
| 9. | 1150 | Hauptbewerb | SVV / NÖVV | |
| 10. | 1150 | Hauptbewerb | SVV / NÖVV | |
| 11. | 1075 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 12. | 1075 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 13. | 995 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 14. | 995 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 15. | 980 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 16. | 877 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 17. | 840 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 18. | 837 | Hauptbewerb | SVV / WVV | |
| 19. | 837 | Hauptbewerb | SVV / WVV | |
| 20. | 805 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| 21. | 805 | Hauptbewerb | WVV / NÖVV | |
| 22. | 727 | Hauptbewerb | KVV / NÖVV | |
| 23. | 727 | Hauptbewerb | KVV / NÖVV | |
| 24. | 719 | Hauptbewerb | SVV / KVV | |
| 25. | 655 | Qualifikation | VVV / VVV | |
| 26. | 655 | Qualifikation | VVV / VVV | |
| 27. | 636 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 28. | 636 | Qualifikation | WVV / WVV | |
| 29. | 615 | Qualifikation | TVV / TVV | |
| 30. | 615 | Qualifikation | TVV / TVV | |
| 31. | 602 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 32. | 602 | Qualifikation | WVV / NÖVV | |
| 33. | 601 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 34. | 601 | Qualifikation | NÖVV / NÖVV | |
| 35. | 599 | Qualifikation | VVV / VVV | |
| 36. | 599 | Qualifikation | VVV / VVV | |
| 37. | 532 | Qualifikation | VVV / VVV | |
| 38. | 532 | Qualifikation | VVV / VVV | |
| 39. | 518 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 40. | 518 | Qualifikation | OÖVV / OÖVV | |
| 41. | 510 | Qualifikation | KVV / KVV | |
| 42. | 510 | Qualifikation | KVV / KVV | |
| 43. | 498 | Qualifikation | SVV / TVV | |
| 44. | 498 | Qualifikation | SVV / TVV | |
| 45. | 436 | Qualifikation | TVV / OÖVV | |
| 46. | 436 | Qualifikation | TVV / OÖVV | |
| — | 2085 | Abmelden | SVV / KVV | |
| — | 1230 | Abmelden | WVV | |
| — | 947 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 947 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 695 | Abmelden | SVV / STVV | |
| — | 695 | Abmelden | SVV / STVV | |
| — | 659 | Abmelden | SVV / SVV | |
| — | 659 | Abmelden | SVV / SVV | |
| — | 621 | Abmelden | OÖVV / NÖVV | |
| — | 621 | Abmelden | OÖVV / NÖVV | |
| — | 600 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 600 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 590 | Abmelden | WVV / NÖVV | |
| — | 590 | Abmelden | WVV / NÖVV | |
| — | 552 | Abmelden | NÖVV / WVV | |
| — | 552 | Abmelden | NÖVV / WVV | |
| — | 512 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 512 | Abmelden | OÖVV / OÖVV | |
| — | 505 | Abmelden | STVV / STVV | |
| — | 505 | Abmelden | STVV / STVV | |
| — | 464 | Abmelden | VVV / VVV | |
| — | 438 | Abmelden | WVV / NÖVV | |
| — | 438 | Abmelden | WVV / NÖVV | |
| — | 429 | Abmelden | SVV / SVV | |
| — | 429 | Abmelden | SVV / SVV | |
| — | 424 | Abmelden | VVV / VVV | |
| — | 424 | Abmelden | VVV / VVV | |
| — | 375 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 375 | Abmelden | NÖVV / NÖVV | |
| — | 328 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 328 | Abmelden | TVV / TVV | |
| — | 0 | Abmelden | — | |
| — | 360 | Zu wenig Punkte | NÖVV / NÖVV | |
| — | 360 | Zu wenig Punkte | NÖVV / NÖVV |

