


| # | Team | Punkte | Draw Status | Regional Federation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5040 | Hauptbewerb | NÖVV / WVV | |
| 2. | 4110 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 3. | 3390 | Hauptbewerb | SVV / NÖVV | |
| 4. | 2640 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 5. | 1997 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 6. | 1990 | Hauptbewerb | SVV / WVV | |
| 7. | 1650 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 8. | 1395 | Hauptbewerb | KVV / KVV | |
| 9. | 1375 | Hauptbewerb | KVV / NÖVV | |
| 10. | 1360 | Hauptbewerb | WVV / KVV | |
| 11. | 1310 | Hauptbewerb | SVV / SVV | |
| 12. | 960 | Hauptbewerb | OÖVV / OÖVV | |
| 13. | 950 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 14. | 930 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 15. | 912 | Hauptbewerb | NÖVV / NÖVV | |
| 16. | 781 | Hauptbewerb | WVV / STVV | |
| — | 1520 | Abmelden | SVV / WVV | |
| — | 1170 | Abmelden | SVV / NÖVV | |
| — | 817 | Abmelden | SVV / NÖVV | |
| — | 767 | Zu wenig Punkte | SVV / OÖVV | |
| — | 688 | Zu wenig Punkte | KVV / STVV | |
| — | 640 | Zu wenig Punkte | VVV / VVV | |
| — | 498 | Zu wenig Punkte | NÖVV / NÖVV | |
| — | 336 | Zu wenig Punkte | TVV / TVV | |
| — | 336 | Zu wenig Punkte | TVV / TVV | |
| — | 252 | Zu wenig Punkte | OÖVV / OÖVV |

