Made by Eliterro - v1.12.3

| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Charvát/Holeček | 18 | 15 | 0 | 3 |
| 1 | Jan CharvátMittelblocker | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | MH Marek HolečekAußenangreifer | 9 | 7 | 0 | 2 |
| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Nedetzky/Krassnig | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 1 | NSJ Noel Simon Jakob KrassnigAußenangreifer | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | Moritz NedetzkyDiagonal | 6 | 6 | 0 | 0 |
