Made by Eliterro - v1.12.3

| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Köstler/Ochaya L. | 43 | 39 | 1 | 3 |
| 1 | Matthias KöstlerZuspieler | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 2 | Lauris Dine OchayaAußenangreifer | 29 | 28 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Trauth/Antoni | 28 | 24 | 0 | 4 |
| 1 | NA Niels Antoni | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | RT Raphael Trauth | 19 | 15 | 0 | 4 |
