Made by Eliterro - v1.12.2

| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Kurzmann/Carmann | 16 | 12 | 0 | 4 |
| 1 | CPC Christoph Peter Carmann | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | JK Jakob-Lars Kurzmann | 11 | 8 | 0 | 3 |
| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Charvát/Höbarth | 16 | 13 | 1 | 2 |
| 1 | JC Jan Charvát | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 2 | MH Moritz Höbarth | 2 | 1 | 1 | 0 |
