Made by Eliterro - v1.12.3

| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Mischkulnig/Matthews | 38 | 32 | 2 | 4 |
| 1 | Benjamin MatthewsAußenangreifer | 19 | 15 | 2 | 2 |
| 2 | RM Ronny Mischkulnig | 19 | 17 | 0 | 2 |
| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Prugg J./Prugg D. | 33 | 29 | 1 | 3 |
| 1 | DP Dominik Prugg | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | JP Julian Prugg | 23 | 21 | 1 | 1 |
