Made by Eliterro - v1.15.0

| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Huber/Boyd | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 1 | Cooper Jay BoydAußenangreifer | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 2 | APH Alexander Philipp Huber | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Kodidek/Toufar | 15 | 12 | 2 | 1 |
| 1 | JK Jan Kodidek | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | MT Martin Toufar | 11 | 10 | 0 | 1 |
