Made by Eliterro - v1.15.0

| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Simickova/Šimíčková | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1 | AS Anna Simickova | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | AŠ Adéla Šimíčková | 6 | 6 | 0 | 0 |
| # | Spieler | Punkte gesamt | Attack Points | Service Points | Block Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Σ | Bisanz/Hammarberg | 20 | 17 | 1 | 2 |
| 1 | Saskia BisanzDiagonal | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | AH Anna HammarbergAußenangreifer | 12 | 11 | 0 | 1 |
