Alexandra Pany | ÖVVJahrgang: 1994
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:7
Cup Damen
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 12 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3.600 | 1.313 |
| 2. | | 6 | 12 | 8 | 2 | 19 | 12 | 1.583 | 1.063 |
| 3. | | 5 | 10 | 7 | 2 | 18 | 9 | 2.000 | 1.207 |
| 4. | | 5 | 10 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2.000 | 1.079 |
| 5. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 | 7 | 2.143 | 1.197 |
| 6. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 1.214 |
| 7. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 1.140 |
| 8. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 1.072 |
| 9. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 1.067 |
| 10. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 1.079 |
| 11. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 0.932 |
| 12. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 0.993 |
| 13. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0.667 | 0.970 |
| 14. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 1.218 |
| 15. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 0.873 |
| 16. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 0.968 |
| 17. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 0.877 |
| 18. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.977 |
| 19. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.860 |
| 20. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 0.814 |
| 21. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 0.783 |
| 22. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.910 |
| 23. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.742 |
| 24. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.898 |
| 25. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.753 |
| 26. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.700 |
| 27. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.347 |
| 28. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.100 |
Damen Landesliga Grunddurchgang
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 3.000 | 1.191 |
| 2. | | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1.364 | 1.118 |
| 3. | | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1.364 | 1.087 |
| 4. | | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1.000 | 0.989 |
| 5. | | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1.000 | 0.983 |
| 6. | | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 15 | 0.667 | 0.941 |
| 7. | | 8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 16 | 0.813 | 0.891 |
| 8. | | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0.300 | 0.853 |
Damen Platzierungsrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 12 | 1.917 | 1.101 |
| 2. | | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 15 | 1.467 | 0.998 |
| 3. | | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 16 | 1.313 | 1.053 |
| 4. | | 17 | 10 | 5 | 5 | 21 | 17 | 1.235 | 1.059 |
| 5. | | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 25 | 0.440 | 0.889 |
| 6. | | 7 | 10 | 2 | 8 | 13 | 26 | 0.500 | 0.924 |
Damen F4
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.000 | 1.166 |
| 2. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1.333 | 1.037 |
| 3. | | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 12 | 0.750 | 0.976 |
| 4. | | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 0.848 |