Nada Fanić | ÖVVJahrgang: 2001
- Nationalität:
Österreich
Cup Damen
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 22. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 23. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 24. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 25. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 26. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Damen Landesliga Grunddurchgang
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 1.289 |
| 2. | | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1.222 | 1.196 |
| 3. | | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 1.033 |
| 4. | | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 1.091 |
| 5. | | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | max | 1.328 |
| 6. | | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.300 | 0.770 |
| 7. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 0.844 |
| 8. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | min | 0.653 |