Noah Resch | ÖVVJahrgang: 2013
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:8
U15 Herren C Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | max | 1.746 |
| 2. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2.000 | 1.522 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0.500 | 0.879 |
| 4. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | min | 0.347 |
U16 Herren B3 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 1.279 |
| 2. | | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 1.133 |
| 3. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 0.686 |
U14 Herren A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 1.695 |
| 2. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 1.480 |
| 3. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | min | 0.350 |
U14 Herren Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.807 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.362 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.048 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 0.970 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 0.846 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.877 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.839 |
| 9. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.798 |