Clemens Belohlavek | ÖVVJahrgang: 2009
- Nationalität:
Österreich
U18 Herren B Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 1.359 |
| 2. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3.667 | 1.261 |
| 3. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 1.220 |
| 4. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.000 | 1.164 |
| 5. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.750 | 1.349 |
| 6. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0.400 | 0.610 |
| 7. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | min | 0.360 |
U18 Herren Final6
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.411 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 0.893 |
| 3. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.077 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 1.095 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 1.022 |
| 6. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.690 |
U20 Herren B2 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.584 |
| 2. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1.800 | 1.083 |
| 3. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0.300 | 0.774 |
| 4. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.200 | 0.755 |