Sidra Khan | ÖVVJahrgang: 2008
- Nationalität:
Österreich
u20w 3.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10.000 | 1.461 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 1.114 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1.750 | 1.130 |
| 4. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | 0.936 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0.375 | 0.829 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0.100 | 0.697 |
Damen 3.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.471 |
| 2. | | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 1.266 |
| 3. | | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 0.984 |
| 4. | | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | 1.016 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | min | 0.430 |
u18w 4.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | max | 2.699 |
| 2. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1.400 | 1.283 |
| 3. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 0.661 |
| 4. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | 1.009 |
| 5. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 0.773 |
| 6. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 0.661 |