Lea Köppel | ÖVVJahrgang: 2014
- Nationalität:
Österreich
U15 Damen A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | max | 2.201 |
| 2. | | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3.000 | 1.743 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0.444 | 0.755 |
| 4. | | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0.333 | 0.626 |
| 5. | | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0.182 | 0.530 |
U15 Damen ZWR1
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.263 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.115 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.722 |
U14 Damen C Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.605 |
| 2. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1.600 | 1.080 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.750 | 1.055 |
| 5. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | min | 0.487 |
U14 Damen F12 A Gruppe
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 2.143 |
| 2. | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.000 |
| 3. | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.573 |