Tobias Majnisalis | ÖVVJahrgang: 2003
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:88
Cup Herren
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 12 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2.375 | 1.290 |
| 2. | | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 1.392 |
| 3. | | 5 | 10 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2.000 | 1.120 |
| 4. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 1.272 |
| 5. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 1.019 |
| 6. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 1.277 |
| 7. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 0.936 |
| 8. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 1.012 |
| 9. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 1.228 |
| 10. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 0.774 |
| 11. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 1.362 |
| 12. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 1.097 |
| 13. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | 0.828 |
| 14. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 0.982 |
| 15. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 0.768 |
| 16. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 1.014 |
| 17. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 0.908 |
| 18. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.923 |
| 19. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 0.771 |
| 20. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 0.884 |
| 21. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.890 |
| 22. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.525 |
| 23. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.749 |
| 24. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.731 |
| 25. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.693 |
| 26. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.520 |
Herren Qualifikationsrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2.750 | 1.224 |
| 2. | | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 9 | 2.556 | 1.179 |
| 3. | | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 1.500 | 1.169 |
| 4. | | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1.545 | 1.102 |
| 5. | | 14 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 1.385 | 1.116 |
| 6. | | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 0.765 | 0.930 |
| 7. | | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0.667 | 0.807 |
| 8. | | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0.400 | 0.882 |
| 9. | | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | min | 0.580 |
Herren Vorrunde Gruppe B
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 2.125 | 1.145 |
| 2. | | 14 | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | 2.000 | 1.139 |
| 3. | | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1.167 | 1.038 |
| 4. | | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1.167 | 1.018 |
| 5. | | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | 0.917 | 1.004 |
| 6. | | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0.786 | 1.002 |
| 7. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | min | 0.602 |
Herren 2.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 1.462 |
| 2. | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 1.026 |
| 3. | | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 1.078 |
| 4. | | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 0.968 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | min | 0.537 |