Sebastian Mesaros | ÖVVJahrgang: 2000
- Position:Libero
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:38
Cup Herren
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 12 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2.375 | 1.290 |
| 2. | | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 1.392 |
| 3. | | 5 | 10 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2.000 | 1.120 |
| 4. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 1.272 |
| 5. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 1.019 |
| 6. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 1.277 |
| 7. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 0.936 |
| 8. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 1.012 |
| 9. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 1.228 |
| 10. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 0.774 |
| 11. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 1.362 |
| 12. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 1.097 |
| 13. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | 0.828 |
| 14. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 0.982 |
| 15. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 0.768 |
| 16. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 1.014 |
| 17. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 0.908 |
| 18. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.923 |
| 19. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 0.771 |
| 20. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 0.884 |
| 21. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.890 |
| 22. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.525 |
| 23. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.749 |
| 24. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.731 |
| 25. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.693 |
| 26. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.520 |
Herren Hoffnungsrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 1.145 |
| 2. | | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 0.981 |
| 3. | | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 1.055 |
| 4. | | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0.900 | 0.988 |
| 5. | | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0.462 | 0.946 |
| 6. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 0.904 |
Herren Landesliga Grunddurchgang
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3.500 | 1.167 |
| 2. | | 16 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2.571 | 1.123 |
| 3. | | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 1.455 | 1.170 |
| 4. | | 11 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1.071 | 1.032 |
| 5. | | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 13 | 0.846 | 0.971 |
| 6. | | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 0.846 |
| 7. | | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0.500 | 0.913 |
| 8. | | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0.263 | 0.806 |
Herren Aufstiegsrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 1.080 |
| 2. | | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 1.007 |
| 3. | | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1.833 | 1.354 |
| 4. | | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 1.058 |
| 5. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0.538 | 0.658 |
| 6. | | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 0.957 |