Jovana Sando | ÖVVJahrgang: 2008
- Position:Diagonal
- Nationalität:
Österreich
Grundd. 1GLD NW
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 39 | 14 | 13 | 1 | 39 | 5 | 7.800 | 1.384 |
| 2. | | 27 | 14 | 8 | 6 | 32 | 21 | 1.524 | 1.079 |
| 3. | | 25 | 14 | 9 | 5 | 30 | 23 | 1.304 | 1.022 |
| 4. | | 25 | 14 | 8 | 6 | 30 | 23 | 1.304 | 1.070 |
| 5. | | 21 | 14 | 7 | 7 | 28 | 26 | 1.077 | 1.004 |
| 6. | | 15 | 14 | 5 | 9 | 19 | 29 | 0.655 | 0.921 |
| 7. | | 14 | 14 | 5 | 9 | 18 | 34 | 0.529 | 0.900 |
| 8. | | 2 | 14 | 1 | 13 | 6 | 41 | 0.146 | 0.744 |
Rel. 1GLD NW
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 42 | 8 | 8 | 0 | 42 | 1 | 42.000 | 1.787 |
| 2. | | 25 | 8 | 6 | 2 | 29 | 21 | 1.381 | 1.034 |
| 3. | | 25 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18 | 1.556 | 1.083 |
| 4. | | 25 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | 1.273 | 0.992 |
| 5. | | 18 | 8 | 3 | 5 | 23 | 30 | 0.767 | 0.990 |
| 6. | | 18 | 8 | 3 | 5 | 21 | 30 | 0.700 | 0.862 |
| 7. | | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 33 | 0.485 | 0.957 |
| 8. | | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 40 | 0.200 | 0.676 |
U20 Damen A Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.316 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.443 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.894 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | min | 0.567 |
U20 Damen Final6
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.152 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.184 |
| 3. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.529 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.816 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.851 |
| 6. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.620 |
U20 Damen ZWR
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.282 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 0.993 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.911 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.890 |