Jonny Zhang | ÖVVJahrgang: 2004
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:4
Cup Herren
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 12 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2.375 | 1.290 |
| 2. | | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 1.392 |
| 3. | | 5 | 10 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2.000 | 1.120 |
| 4. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 1.272 |
| 5. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 1.019 |
| 6. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 1.277 |
| 7. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 0.936 |
| 8. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 1.012 |
| 9. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 1.228 |
| 10. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 0.774 |
| 11. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 1.362 |
| 12. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 1.097 |
| 13. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | 0.828 |
| 14. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 0.982 |
| 15. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 0.768 |
| 16. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 1.014 |
| 17. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 0.908 |
| 18. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.923 |
| 19. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 0.771 |
| 20. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 0.884 |
| 21. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.890 |
| 22. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.525 |
| 23. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.749 |
| 24. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.731 |
| 25. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.693 |
| 26. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.520 |
Herren Landesliga Grunddurchgang
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3.500 | 1.167 |
| 2. | | 16 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2.571 | 1.123 |
| 3. | | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 1.455 | 1.170 |
| 4. | | 11 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1.071 | 1.032 |
| 5. | | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 13 | 0.846 | 0.971 |
| 6. | | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 0.846 |
| 7. | | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0.500 | 0.913 |
| 8. | | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0.263 | 0.806 |
Herren Platzierungsrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 2.364 | 1.113 |
| 2. | | 19 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 1.533 | 1.053 |
| 3. | | 19 | 10 | 6 | 4 | 24 | 18 | 1.333 | 1.048 |
| 4. | | 13 | 10 | 4 | 6 | 19 | 22 | 0.864 | 1.078 |
| 5. | | 10 | 10 | 3 | 7 | 12 | 24 | 0.500 | 0.851 |
| 6. | | 6 | 10 | 2 | 8 | 13 | 27 | 0.481 | 0.876 |
Herren F4
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.000 | 1.363 |
| 2. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 1.027 |
| 3. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 0.943 |
| 4. | | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0.167 | 0.779 |