Kostiantyn Hudkov | ÖVVJahrgang: 2008
- Nationalität:
Ukraine
Cup Damen
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 12 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3.600 | 1.313 |
| 2. | | 6 | 12 | 8 | 2 | 19 | 12 | 1.583 | 1.063 |
| 3. | | 5 | 10 | 7 | 2 | 18 | 9 | 2.000 | 1.207 |
| 4. | | 5 | 10 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2.000 | 1.079 |
| 5. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 | 7 | 2.143 | 1.197 |
| 6. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 1.214 |
| 7. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 1.140 |
| 8. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 1.072 |
| 9. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 1.067 |
| 10. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 1.079 |
| 11. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 0.932 |
| 12. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 0.993 |
| 13. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0.667 | 0.970 |
| 14. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 1.218 |
| 15. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 0.873 |
| 16. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 0.968 |
| 17. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 0.877 |
| 18. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.977 |
| 19. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.860 |
| 20. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 0.814 |
| 21. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 0.783 |
| 22. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.910 |
| 23. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.742 |
| 24. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.898 |
| 25. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.753 |
| 26. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.700 |
| 27. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.347 |
| 28. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.100 |
Cup Herren
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 12 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2.375 | 1.290 |
| 2. | | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 1.392 |
| 3. | | 5 | 10 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2.000 | 1.120 |
| 4. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 1.272 |
| 5. | | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 1.019 |
| 6. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 1.277 |
| 7. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1.286 | 0.936 |
| 8. | | 3 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1.250 | 1.012 |
| 9. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 1.228 |
| 10. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 0.774 |
| 11. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 1.362 |
| 12. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 1.097 |
| 13. | | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | 0.828 |
| 14. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 0.982 |
| 15. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 0.768 |
| 16. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 1.014 |
| 17. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 0.908 |
| 18. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.923 |
| 19. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 0.771 |
| 20. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 0.884 |
| 21. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.890 |
| 22. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.525 |
| 23. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.749 |
| 24. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.731 |
| 25. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.693 |
| 26. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | min | 0.520 |
Damen Qualifikationsrunde 2
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 1.668 |
| 2. | | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2.000 | 1.194 |
| 3. | | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 1.462 |
| 4. | | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1.222 | 1.231 |
| 5. | | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 0.710 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | min | min |
Damen Vorrunde Gruppe B
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3.000 | 1.269 |
| 2. | | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 1.184 |
| 3. | | 9 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 1.200 | 1.096 |
| 4. | | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 1.078 |
| 5. | | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0.727 | 1.015 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | min | 0.357 |
Herren Qualifikationsrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2.750 | 1.224 |
| 2. | | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 9 | 2.556 | 1.179 |
| 3. | | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 1.500 | 1.169 |
| 4. | | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1.545 | 1.102 |
| 5. | | 14 | 8 | 4 | 4 | 18 | 13 | 1.385 | 1.116 |
| 6. | | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 0.765 | 0.930 |
| 7. | | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0.667 | 0.807 |
| 8. | | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0.400 | 0.882 |
| 9. | | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | min | 0.580 |
Herren Vorrunde Gruppe A
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | 1.238 |
| 2. | | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1.500 | 1.082 |
| 3. | | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 1.142 |
| 4. | | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0.615 | 0.923 |
| 5. | | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 0.903 |
| 6. | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 0.783 |
Damen 2.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 1.197 |
| 2. | | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 1.259 |
| 3. | | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0.900 | 1.013 |
| 4. | | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0.727 | 0.811 |
| 5. | | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 0.937 |
| 6. | | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 0.793 |
Herren 2.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3.000 | 1.462 |
| 2. | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 1.026 |
| 3. | | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1.125 | 1.078 |
| 4. | | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 0.968 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | min | 0.537 |