Dominik Karner | ÖVVJahrgang: 2016
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:10
BNB Jugend weiblich, Hauptrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 1.447 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.500 | 1.329 |
| 3. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 0.995 |
| 4. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 0.995 |
| 5. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.250 | 1.047 |
| 6. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.847 |
| 7. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.286 | 0.833 |
| 8. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | min | 0.729 |
BNB Jugend Weiblich, Play Off
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.161 |
| 2. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.341 |
| 3. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.143 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.947 |
| 5. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.903 |
| 6. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.071 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.864 |
| 9. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.660 |
U12 Mixed E Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5.500 | 1.485 |
| 2. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 1.240 |
| 3. | | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0.875 | 0.861 |
| 4. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0.167 | 0.649 |
u16w 3.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 2.027 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.188 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 1.030 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | min | 0.327 |
u18w 2.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | max | 1.852 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 1.245 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 0.878 |
| 4. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0.857 | 1.000 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0.333 | 0.723 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0.200 | 0.800 |