Antonia Elisabeth Scheiber | ÖVVAESAntonia Elisabeth Scheiber
Jahrgang: 2012
- Position:Außenangreifer
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:3
BNB Jugend weiblich, Hauptrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 1.447 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.500 | 1.329 |
| 3. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 0.995 |
| 4. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 0.995 |
| 5. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.250 | 1.047 |
| 6. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.847 |
| 7. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.286 | 0.833 |
| 8. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | min | 0.729 |
BNB Jugend Weiblich, Play Off
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.161 |
| 2. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.341 |
| 3. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.143 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.947 |
| 5. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.903 |
| 6. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.071 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.864 |
| 9. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.660 |
u20m 3.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 1.281 |
| 2. | | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2.250 | 1.282 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0.500 | 0.911 |
| 4. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0.083 | 0.633 |
u18m 2.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 1.190 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2.250 | 1.222 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1.400 | 1.012 |
| 4. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1.333 | 1.044 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0.222 | 0.798 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0.200 | 0.777 |