Luca Soper | ÖVVJahrgang: 2014
- Nationalität:
Österreich - Trikotnummer:5
BNB Jugend weiblich, Hauptrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8.000 | 1.447 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.500 | 1.329 |
| 3. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 0.995 |
| 4. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 0.995 |
| 5. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.250 | 1.047 |
| 6. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.847 |
| 7. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.286 | 0.833 |
| 8. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | min | 0.729 |
BNB Jugend Weiblich, Play Off
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | max | 1.161 |
| 2. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.341 |
| 3. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.143 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.947 |
| 5. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.903 |
| 6. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 1.071 |
| 8. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.864 |
| 9. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.660 |
U14 Herren B Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 4.167 |
| 2. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 1.290 |
| 4. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | min | 0.095 |
U14 Herren Final8
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.807 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.362 |
| 3. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.048 |
| 4. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 0.970 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 0.846 |
| 6. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.877 |
| 7. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.839 |
| 9. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.798 |
u16w 2.Klasse
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10.000 | 1.671 |
| 2. | | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3.000 | 1.656 |
| 3. | | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1.750 | 1.393 |
| 4. | | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 0.769 |
| 5. | | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0.375 | 0.785 |
| 6. | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | min | 0.355 |