Made by Eliterro - v1.10.3

| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 14 | 13 | 1 | 39 | 13 | 3.000 | 1.153 | |
| 2. | 33 | 14 | 11 | 3 | 38 | 17 | 2.235 | 1.169 | |
| 3. | 26 | 14 | 9 | 5 | 30 | 23 | 1.304 | 1.057 | |
| 4. | 19 | 14 | 7 | 7 | 29 | 31 | 0.935 | 1.008 | |
| 5. | 19 | 14 | 5 | 9 | 28 | 30 | 0.933 | 1.007 | |
| 6. | 15 | 14 | 5 | 9 | 23 | 32 | 0.719 | 0.939 | |
| 7. | 11 | 14 | 4 | 10 | 20 | 37 | 0.541 | 0.885 | |
| 8. | 9 | 14 | 2 | 12 | 14 | 38 | 0.368 | 0.833 |
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1.455 | 1.052 | |
| 2. | 20 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3.000 | 1.184 | |
| 3. | 19 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4.500 | 1.371 | |
| 4. | 18 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1.875 | 1.172 | |
| 5. | 18 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 1.158 | |
| 6. | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 1.041 | |
| 7. | 11 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1.091 | 1.017 | |
| 8. | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0.583 | 0.946 | |
| 9. | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 0.780 | |
| 10. | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 0.787 | |
| 11. | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | min | 0.755 | |
| 12. | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0.500 | 0.817 |
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 1.595 | |
| 2. | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 1.174 | |
| 3. | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 1.237 | |
| 4. | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2.000 | 1.150 | |
| 5. | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 1.021 | |
| 6. | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 1.947 | |
| 7. | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 1.557 | |
| 8. | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 1.416 | |
| 9. | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 1.099 | |
| 10. | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 1.311 | |
| 11. | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.420 | |
| 12. | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.175 | |
| 13. | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.126 | |
| 14. | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 0.909 | |
| 15. | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 1.015 | |
| 16. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.600 | |
| 17. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.587 | |
| 18. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.489 | |
| 19. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.467 | |
| 20. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.245 | |
| 21. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.033 | |
| 22. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.032 | |
| 23. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.869 | |
| 24. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.837 | |
| 25. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.625 | |
| 26. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0.625 | |
| 27. | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 0.984 | |
| 28. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0.959 | |
| 29. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0.950 | |
| 30. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0.926 | |
| 31. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0.704 | |
| 32. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0.725 | |
| 33. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.960 | |
| 34. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.888 | |
| 35. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.824 | |
| 36. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.747 | |
| 37. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.625 | |
| 38. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.733 | |
| 39. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.667 | |
| 40. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.640 | |
| 41. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.600 | |
| 42. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.600 | |
| 43. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.453 | |
| 44. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.453 | |
| 45. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.427 | |
| 46. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.320 | |
| 47. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | 0.227 | |
| 48. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | min | |
| 49. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | min | |
| 50. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | min | min |
-
Trikotnummer