Leonie Grafinger | ÖVVJahrgang: 2009
- Nationalität:
Österreich
Grundd. 2GLD NW
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | max | 2.373 |
| 2. | | 21 | 10 | 7 | 3 | 21 | 10 | 2.100 | 1.276 |
| 3. | | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 13 | 1.692 | 1.141 |
| 4. | | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 18 | 0.833 | 0.934 |
| 5. | | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 27 | 0.222 | 0.621 |
| 6. | | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 29 | 0.103 | 0.563 |
Rel. 1GLD NW
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 42 | 8 | 8 | 0 | 42 | 1 | 42.000 | 1.787 |
| 2. | | 25 | 8 | 6 | 2 | 29 | 21 | 1.381 | 1.034 |
| 3. | | 25 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18 | 1.556 | 1.083 |
| 4. | | 25 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | 1.273 | 0.992 |
| 5. | | 18 | 8 | 3 | 5 | 23 | 30 | 0.767 | 0.990 |
| 6. | | 18 | 8 | 3 | 5 | 21 | 30 | 0.700 | 0.862 |
| 7. | | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 33 | 0.485 | 0.957 |
| 8. | | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 40 | 0.200 | 0.676 |
U20 Damen B3 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 5.000 | 1.468 |
| 2. | | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3.333 | 1.317 |
| 3. | | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0.625 | 0.838 |
| 4. | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | min | 0.593 |