Marlene Tappler | ÖVVJahrgang: 2010
- Nationalität:
Österreich
Grundd. 2GLD NW
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | max | 2.373 |
| 2. | | 21 | 10 | 7 | 3 | 21 | 10 | 2.100 | 1.276 |
| 3. | | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 13 | 1.692 | 1.141 |
| 4. | | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 18 | 0.833 | 0.934 |
| 5. | | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 27 | 0.222 | 0.621 |
| 6. | | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 29 | 0.103 | 0.563 |
Rel. 1GLD NW
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 42 | 8 | 8 | 0 | 42 | 1 | 42.000 | 1.787 |
| 2. | | 25 | 8 | 6 | 2 | 29 | 21 | 1.381 | 1.034 |
| 3. | | 25 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18 | 1.556 | 1.083 |
| 4. | | 25 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | 1.273 | 0.992 |
| 5. | | 18 | 8 | 3 | 5 | 23 | 30 | 0.767 | 0.990 |
| 6. | | 18 | 8 | 3 | 5 | 21 | 30 | 0.700 | 0.862 |
| 7. | | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 33 | 0.485 | 0.957 |
| 8. | | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 40 | 0.200 | 0.676 |
U20 Damen B1 Vorrunde
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | max | 1.449 |
| 2. | | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 1.172 |
| 3. | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 0.878 |
| 4. | | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 0.895 |
| 5. | | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 0.760 |
U20 Damen Final6
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 1.152 |
| 2. | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.184 |
| 3. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.500 | 1.529 |
| 4. | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.816 |
| 5. | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.851 |
| 6. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | min | 0.620 |
U20 Damen ZWR
| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|
| 1. | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.282 |
| 2. | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 0.993 |
| 3. | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.911 |
| 4. | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 0.890 |