Made by Eliterro - v1.5.8
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBT Berlin Bears T | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPT Paris Panthers T | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRT Rome Ravens T | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MMT Madrid Mustangs T | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVT Vienna Vultures T | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPT Prague Pythons T | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLT Lisbon Lions T | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAT Athens Albatrosses T | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SST Stockholm Sharks T | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDT Dublin Dragons T | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBT Brussels Bison T | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHT Helsinki Hawks T | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLT London Lizards T | 16 | 34 | 8 | 26 |
| # | Tím | Body | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBT Berlin Bears T | 56 | 30 | 28 | 2 |
| 2. | PPT Paris Panthers T | 54 | 31 | 27 | 4 |
| 3. | RRT Rome Ravens T | 51 | 31 | 25 | 6 |
| 4. | MMT Madrid Mustangs T | 48 | 32 | 24 | 8 |
| 5. | VVT Vienna Vultures T | 45 | 32 | 22 | 10 |
| 6. | PPT Prague Pythons T | 45 | 34 | 22 | 12 |
| 7. | LLT Lisbon Lions T | 39 | 33 | 19 | 14 |
| 8. | AAT Athens Albatrosses T | 31 | 31 | 15 | 16 |
| 9. | SST Stockholm Sharks T | 30 | 33 | 15 | 18 |
| 10. | DDT Dublin Dragons T | 30 | 35 | 15 | 20 |
| 11. | BBT Brussels Bison T | 27 | 35 | 13 | 22 |
| 12. | HHT Helsinki Hawks T | 24 | 36 | 12 | 24 |
| 13. | LLT London Lizards T | 16 | 34 | 8 | 26 |
Smečiar
Blokár
Obranca
Blokár
Obranca
Nahrávač
Nahrávač
Univerzál
Blokár
Obranca
Nahrávač
Názov:
Club 12
Mesto:
Town12
Ulica:
Street12
PSČ:
PostCode12
