| # | Spieler | Gespielte Sätze | Punkte gesamt | Servis Ass | Punkte/Satz | Servis Fehler | Servis/Satz | Angriff gewonnen | Servis Eff. | Angriff Eff. | Angriff/Satz | Angriff Fehler | Block gewonnen | Block/Satz | Block + | Annahme gesamt | Annahme Fehler | Annahme gewonnen | Annahme Eff. | Annahme + | Side-out | Erfolgreiche Abwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines Baminger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 2 | TE Teresa Egger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lea Jagesberger | 100 | 202 | 19 | 2.02 | 42 | 0.19 | 173 | -9.5% | 9.31% | 1.73 | 108 | 10 | 0.1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 1 | 127 | 122 |
| 4 | Chiara Kastenberger | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Marie LühleMittelblocker | 93 | 228 | 22 | 2.45 | 58 | 0.24 | 151 | -13.64% | 39.06% | 1.62 | 26 | 55 | 0.59 | 36 | 9 | 1 | 3 | 44.44% | 4 | 132 | 56 |
| 6 | Anja Meier | 18 | 3 | 1 | 0.17 | 1 | 0.06 | 1 | 0% | 100% | 0.06 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Viktoriia Polushkina | 53 | 56 | 7 | 1.06 | 13 | 0.13 | 36 | -4.96% | 29.47% | 0.68 | 8 | 13 | 0.25 | 13 | 8 | 0 | 1 | 62.5% | 5 | 35 | 14 |
| 8 | Mia Reisinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MR Marlene Rötzer | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20% | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100% | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Marina Steindl | 72 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0% | -10% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 512 | 71 | 77 | 46.68% | 239 | 1 | 165 |
| 11 | Kristīne Teivāne | 100 | 393 | 37 | 3.93 | 31 | 0.37 | 339 | 1.88% | 25.29% | 3.39 | 118 | 17 | 0.17 | 12 | 473 | 47 | 50 | 50.74% | 240 | 235 | 249 |
| 12 | Karina Vilkicka | 100 | 89 | 31 | 0.89 | 18 | 0.31 | 41 | 3.76% | 34.69% | 0.41 | 7 | 17 | 0.17 | 30 | 5 | 2 | 0 | 20% | 1 | 32 | 144 |
| 13 | Luisa Wieland | 19 | 2 | 0 | 0.11 | 1 | 0 | 2 | -20% | -14.29% | 0.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 3 | 40% | 14 | 1 | 16 |

