| # | Spieler | Punkte gesamt | Gespielte Sätze | Punkte/Satz | Servis Ass | Servis Fehler | Servis/Satz | Servis Eff. | Angriff gewonnen | Angriff Eff. | Angriff/Satz | Angriff Fehler | Block gewonnen | Block/Satz | Block + | Annahme Fehler | Annahme gesamt | Annahme gewonnen | Annahme Eff. | Annahme + | Side-out | Erfolgreiche Abwehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai GrabmüllerMittelblocker | 223 | 89 | 2.51 | 6 | 19 | 0.07 | -6.28% | 143 | 65.99% | 1.61 | 13 | 74 | 0.83 | 34 | 1 | 21 | 8 | 66.67% | 14 | 133 | 41 |
| 2 | Jan JirásekAußenangreifer | 176 | 56 | 3.14 | 10 | 39 | 0.18 | -26.85% | 148 | 42.8% | 2.64 | 35 | 18 | 0.32 | 4 | 14 | 188 | 48 | 60.11% | 113 | 107 | 37 |
| 3 | Kristers LandzānsDiagonal | 77 | 51 | 1.51 | 4 | 17 | 0.08 | -20.31% | 63 | 38.71% | 1.24 | 15 | 10 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 43 | 19 |
| 4 | Zigurds Janis LicisAußenangreifer | 281 | 86 | 3.27 | 14 | 68 | 0.16 | -28.88% | 234 | 42.73% | 2.72 | 43 | 33 | 0.38 | 9 | 20 | 279 | 72 | 57.71% | 161 | 180 | 62 |
| 5 | Jonas Alexander MicheuAußenangreifer | 75 | 30 | 2.5 | 0 | 14 | 0 | -29.79% | 67 | 53.21% | 2.23 | 9 | 8 | 0.27 | 5 | 6 | 89 | 19 | 53.93% | 48 | 58 | 22 |
| 6 | Lukas Martin MicheuZuspieler | 20 | 84 | 0.24 | 3 | 10 | 0.04 | -4.02% | 6 | 54.55% | 0.07 | 0 | 11 | 0.13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 66 |
| 7 | Johannes MiggitschLibero | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 159 | 51 | 56.6% | 90 | 0 | 40 |
| 8 | Armands RokjansAußenangreifer | 286 | 96 | 2.98 | 18 | 57 | 0.19 | -14.39% | 239 | 43.6% | 2.49 | 38 | 29 | 0.3 | 12 | 13 | 319 | 101 | 71.16% | 227 | 178 | 88 |
| 9 | Sebastian SablatnigMittelblocker | 209 | 100 | 2.09 | 5 | 14 | 0.05 | -3.6% | 138 | 62.38% | 1.38 | 7 | 66 | 0.66 | 38 | 0 | 12 | 6 | 83.33% | 10 | 139 | 38 |
| 10 | Jiří SrbZuspieler | 56 | 61 | 0.92 | 8 | 40 | 0.13 | -16.33% | 20 | 41.46% | 0.33 | 3 | 28 | 0.46 | 6 | 1 | 7 | 0 | 14.29% | 1 | 19 | 84 |
| 11 | Luan WeberDiagonal | 385 | 91 | 4.23 | 25 | 75 | 0.27 | -17.99% | 332 | 53.31% | 3.65 | 50 | 28 | 0.31 | 11 | 0 | 17 | 4 | 58.82% | 10 | 250 | 99 |
| 12 | Lukas WritzLibero | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 333 | 108 | 67.87% | 226 | 0 | 91 |

